■「平野校」玉掛け教習日程
2022年
5月度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
△ | ◆ | ◆ | ◆ | ★ | ★ | ★ | β | β | β | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||||||
■ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ♪ | ♪ | ♪ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||||||||||||
※同じ記号が1開催となります。(1開催=3日)
6月度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
● | ● | ● | ♪ | ♪ | ♪ | ★ | ★ | ★ | ◆ | ◆ | ◆ | |||||||||||||||||||
▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ◎ | ◎ | ◎ | β | β | ||||||||||||||||||||
■ | ■ | ■ |
※同じ記号が1開催となります。(1開催=3日)
7月度 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
▼ | ▼ | ▼ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ■ | ■ | ■ | △ | △ | |||||||||||||||
β | ▼ | ▼ | ▼ | ♪ | ♪ | ♪ | |||||||||||||||||||||||||
● | ● | ● |
※同じ記号が1開催となります。(1開催=3日)
【受講日のお持ち物】
【その他】
※日曜日は、ご注文頂けません。
【注意事項】
※そのほか受講票記載の注意事項をご確認ください。
ご不明な点は、当教習所までご連絡下さい。ご連絡先/TEL=06-6701-6172
※「平野会場」は、駐輪場のみとなります(※駐車場はございません)。
バイク・自転車、または公共交通機関でお越し下さいませ。
お車でお越しの方は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
〒547-0024 大阪市平野区瓜破3丁目3番67号 TEL. 06-6701-6172 FAX. 06-6701-6173
→市営地下鉄谷町線 喜連瓜破駅 A番出口より徒歩10分
→地下鉄「谷町線」下車、A番出口階段を上り左手西方向に約30M進む。
「喜連南口」交差点を左折し、南方向に約800M進む。3つめの信号を左折し約10M先。
〒547-0024 大阪市平野区瓜破3丁目3番67号 日鐘技能開発センター
銀行名 / 大阪市農業協同組合(金融機関コード7200)瓜破支店(店番010)
口座番号 / 普通 0055574
口座名 / カ)ニッショウギノウカイハツセンター
※お振込み手数料はご負担願います。
※お振込みの方は、受講日前日14時までにご入金頂けますよう、お願い申し上げます。